附件一 个人信息清单
序号 | 功能 | 收集个人 信息类型 |
个人信息处理方式 | 储存位置 | 储存期限 | 处理频次 | 是否涉及 对外共享 |
是否对外 公开披露 |
是否跨境 | 是否为使用 第三方SDK 或APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预约试驾 | 姓名 | 我们收集您的姓名信息用于实现预约试驾功能,如果您不提供姓名信息,您将无法正常使用预约试驾服务功能。 | 长城汽车智慧线索平台 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 预约试驾 | 电话 | 我们收集您的电话信息用于实现预约试驾功能,如果您不提供电话信息,您将无法正常使用预约试驾服务功能。 | 长城汽车智慧线索平台 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 预约试驾 | 省市地理位置 | 我们收集您的省市地理位置信息用于实现预约试驾功能,如果您不提供省市地理位置信息,您将无法正常使用预约试驾服务功能。 | 长城汽车智慧线索平台 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 预约试驾 | 性别 | 我们收集您的性别信息用于实现预约试驾功能,如果您不提供性别信息,您将无法正常使用预约试驾服务功能。 | 长城汽车智慧线索平台 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 销售商查询、服务商查询 | IP地址 | 我们收集您的IP信息用于实现销售商查询、服务商查询功能,如果您不提供IP信息,您将无法正常使用销售商查询、服务商查询服务功能。 | 百度地图服务器 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 是 |
6 | 销售商查询、服务商查询 | 省市地理位置 | 我们收集您的省市地理位置信息用于实现销售商查询、服务商查询功能,如果您不提供省市地理位置信息,您将无法正常使用销售商查询、服务商查询服务功能。 | 百度地图服务器 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 是 |
7 | 在线客服 | 聊天内容 | 我们使用了第三方(北京易掌云峰科技有限公司,以下称“Easemob”)Easemob SDK 服务为您提供在线客服功能。为了顺利实现该功能,您需要授权Easemob SDK提供对应的服务;在您授权后,Easemob将收集您相关的个人信息。关于Easemob所收集的信息种类、用途、个人信息保护的规则及退出机制等,详见Easemob官网(https://www.easemob.com/) 上的隐私政策(https://www.easemob.com/protocol)条款 | 百度地图服务器 | 个人信息保护影响评估报告和处理情况记录保存三年 | 实现个人信息处理目的所需的最小必要频次 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 活动推广服务 | 姓名、手机号码、意向车型 | 我们收集您的姓名、手机号码、意向车型,后续有我们专业销售给您联系,提供购车咨询等服务。为保障服务质量主机厂会对服务满意度进行抽查调研。若不能获取以上信息,将无法为您提供产品降价活动等通知服务。 | 长城汽车 | 保存三年 | 实现个人信息处理目的的最小必要频次 | 长城汽车经销商 | 否 | 否 | 否 |
附件二 SDK清单目录
序号 | SDK名称 | SDK类型 | SDK描述 | SDK使用 业务场景 |
SDK所需 用户信息字段 |
使用目的/ 理由 |
收集的频率 | 是否去标识化/ 匿名化 传输 |
是否自启动、 关联启动、 后台运行 |
SDK个人信息保护政策链接 | 是否对此SDK有 接入管理、安全评估 |
涉及车型 以及车机平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神策分析 | 统计分析类 | 用于统计官网访问量、用户点击、浏览时常等运营数据 | 官网访问统计 | 网络标识别信息(cookie) | 辅助官网运营工作 | 每次访问、每次点击 | 是 | 无 | https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/sdk-22255999.html |
信息安全管理体系认证ISO27001 信息安全管理体系认证ISO9001 CMMI3认证 |
不涉及 |
2 | 百度统计 | 统计分析类 | 用于统计官网访问量、用户点击、浏览时常等运营数据 | 官网访问统计 | 网络标识别信息(cookie) | 辅助官网运营工作 | 每次访问、每次点击 | 是 | 无 | https://tongji.baidu.com/web/help/article?id=330&type=0&castk=LTE%3D |
ISO29151 个人数据隐私保护管理体系 ISO27701 隐私信息管理体系 BS10012 个人信息安全管理体系 |
不涉及 |
3 | 百度地图 | 地图 | 百度地图提供的SDK | 官网地图服务 | 网络标识别信息(cookie)、个人位置信息 | 为用户提供地图功能 | 用户触发地图功能时 | 是 | 无 | https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=openprivacy | 未知 | 不涉及 |
4 | 环信在线客服 | 在线客服 | 用于在线客服功能 | 官网在线客服 | 网络标识别信息(cookie)、用户操作信息 | 公司各业务线统一部署 | 用户触发在线客服功能时 | 是 | 无 | https://www.easemob.com/news/privacy |
CMMI3级国际认证 工信部“可信云”企业级SaaS认证 信息安全管理体系认证 ISO27001 |
不涉及 |
5 | 微信分享 | 分享 | 提供微信分享功能 | 官网分享功能 | 用户操作信息 | 优化官网分享展示效果 | 不收集用户信息 | 是 | 无 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 未知 | 不涉及 |
6 | 钉钉分享 | 分享 | 提供钉钉分享功能 | 官网分享功能 | 用户操作信息 | 优化官网分享展示效果 | 不收集用户信息 | 是 | 无 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_dingtalk/suit_bu1_dingtalk202010070946_49604.html | 未知 | 不涉及 |
附件三 个人信息对外提供清单
序号 | 共享的人信息类型 | 共享的原因 | 个人信息的接收方 | 对接收方的约束及管理准则 | 接收方使用个人信息的目的 | 共享过程中使用的安全措施 | 共享是否对个人信息主体带来高危风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目前不涉及此种数据处理场景 |
附件四 个人信息对外公开披露清单
序号 | 披露个人信息类型 | 披露原因 | 是否会对个人信息主体带来高风险 |
---|---|---|---|
1 | 目前不涉及此种数据处理场景 |