车型 | 标准续航 标准版 | 长续航 标准版 |
补贴后售价(元) | 149000 | 169000 |
NEDC综合续航里程(km) | 401 | 480 |
长*宽*高(mm) | 4254 *1848 *1596 | |
轴距(mm) | 2650 | |
整备质量(kg) | 1560 | 1555 |
轮胎规格 | 215/50 R18 | |
后备箱储物容积 - 后排座椅折叠放倒(L) | 858 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后纵臂扭转梁复合式悬架 | |
制动系统 | 前通风盘 / 后盘式 | |
驱动电机类型 | 硅钢片高效永磁同步电机 | |
驾驶模式 | 标准 / 经济 / 运动 / AI自适应 / 超级省电 | |
个性化驾驶模式 | ● | ● |
弹射起步 | ● | ● |
方向盘转向力度可调 | ● | ● |
最高车速(km/h) | 160 | |
主动进气格栅(AGS) | ● | ● |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
冷却方式 | 高效液冷恒温系统 | |
直流快速充电时间(min) | ≥30 (30%-80%, 常温) | |
交流普通充电功率(kW) | 6.6 | |
交流普通充电时间(h) | ≥8 (常温) | |
随车220V家用充电器 | ● | ● |
智能防亏电 | ● | ● |
可调节能量回收系统 | ● | ● |
余热回收系统 | ● | ● |
热失控预警系统 | ● | ● |
整车电安全防护 | ● | ● |
三电高效液冷恒温系统 | ● | ● |
电池包IPX9K高压防水 | ● | ● |
电池包碰撞防护系统 | ● | ● |
3D-Mesh包覆工艺内饰 | ● | ● |
内饰仿麂皮包覆 | ● | ● |
复古镀铬中控功能拨杆 | ● | ● |
360°仿碳纤维潮酷套装 | ● | ● |
L型猎装獠牙 | ● | ● |
18英寸猫爪撞色轮毂 | ● | ● |
GT专属红色卡钳 | ● | ● |
GT专属运动尾翼 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
LED萌酷猫眼大灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
LED大灯高度电动调节 | ● | ● |
LED大灯智能开启 | ● | ● |
照我回家 | ● | ● |
战袍白外观 | ○ | ○ |
铠甲灰外观 | ○ | ○ |
巾帼红外观 | ○ | ○ |
远黛黑外观 | ○ | ○ |
忠勇蓝外观 | ○ | ○ |
红/黑内饰 | ○ | ○ |
绿/米内饰 | ○ | ○ |
蓝/灰内饰 | ○ | ○ |
绿/灰内饰 | ○ | ○ |
棕/灰内饰 | ○ | ○ |
车身稳定控制系统 | ● | ● |
制动防抱死(ABS) | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● |
坡道起步辅助(HHC) | ● | ● |
智能制动力分配(EBD) | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● |
主/副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前后排侧气帘 | ● | ● |
超高强度钢车身骨架 | ● | ● |
侧面高强度热成型钢 | ● | ● |
多音源行人提示音 | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● |
后排两侧限力式安全带 | ● | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● |
碰撞后自动解锁 | ● | ● |
e-call碰撞自动求助+道路救援 | ● | ● |
随车充气泵+补胎液 | ● | ● |
360° 全景融合影像 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● |
OTA整车远程升级服务 | ● | ● |
高清双联大屏 | ● | ● |
双屏互动 | ● | ● |
ORA 欧拉猫虚拟形象 | ● | ● |
智能语音交互 | ● | ● |
智能聊天 | ● | ● |
可拓展多种真人语音方案包 | ● | ● |
ORA应用商店 | ● | ● |
车载导航系统 | GPS+北斗 | GPS+北斗 |
手机互联 | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● |
欧拉ORA 手机app远程控车 | ● | ● |
智能寻车 | ● | ● |
电子围栏 | ● | ● |
预约充电 | ● | ● |
第三方行车记录仪电源接口(USB) | ● | ● |
智能快捷启动 | ● | ● |
座舱智能清洁系统 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
车内自动除雾 | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● |
智能单踏板控制系统 | ● | ● |
电子换挡器 | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● |
AUTOHOLD自动驻车 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
遮阳板+化妆镜 | ● | ● |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘2向手动调节 | ● | ● |
扬声器 | 4个 | 4个 |
随速音量调节 | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● |
USB接口 | 前排2个 / 后排1个 | 前排2个 / 后排1个 |
手机蓝牙钥匙+智能钥匙 | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● |
全车车窗一键升降(带防夹) | ● | ● |
座椅材质 | 织物+皮革/皮革 | 织物+皮革/皮革 |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● | ● |
后排座椅折叠翻倒(6:4) | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● |
自动雨刮 | ● | ● |
手动防炫目后视镜 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜除霜 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● |
不停车电子收费系统 | ○ ¥500 | ○ ¥500 |
疲劳驾驶监测 | ○ | ○ |
脚踢感应式电动后背门 | ○ | ○ |
声纹识别交互 | ○ | ○ |
舒享模式 | ○ | ○ |
主驾驶座椅记忆+迎宾+加热+通风+按摩 | ○ | ○ |
副驾驶座椅4方向电动调节+通风+加热+按摩 | ○ | ○ |
外后视镜位置记忆 | ○ | ○ |
外后视镜倒车下翻 | ○ | ○ |
外后视镜锁车自动折叠 | ○ | ○ |
炫彩迎宾灯光秀 | ○ | ○ |
扬声器(6个) | ○ | ○ |
驾驶辅助 | ||
自适应巡航ACC | ○ | ○ |
智能过弯ATC | ○ | ○ |
智能巡航辅助ICA | ○ | ○ |
交通拥堵辅助TJA | ○ | ○ |
车道保持LKA | ○ | ○ |
车道居中保持LCK | ○ | ○ |
紧急车道保持ELK | ○ | ○ |
智慧躲闪IE | ○ | ○ |
交通标志识别TSR | ○ | ○ |
远近光自动切换系统 | ○ | ○ |
主动安全 | ||
前碰撞预警FCW | ○ | ○ |
自动紧急制动AEB | ○ | ○ |
盲点监测BSD | ○ | ○ |
车道偏离预警LDW | ○ | ○ |
并线辅助LCA | ○ | ○ |
开门预警DOW | ○ | ○ |
后碰撞预警RCW | ○ | ○ |
倒车侧向警告+紧急制动(RCTA+RCTB) | ○ | ○ |
交叉路口辅助AEB-JA | ○ | ○ |
行人/自行车安全辅助AEB-P/B | ○ | ○ |
前视+室内行车记录仪 | ○ | ○ |
后排两侧预紧限力式安全带 | ○ | ○ |
后排安全带未系提醒 | ○ | ○ |
前排安全带(带CLT锁舌) | ○ | ○ |
泊车辅助 | ||
AI自动泊车 | ○ | ○ |
AI点对点融合泊车* | ○ | ○ |
手机遥控一键泊车 | ○ | ○ |
透明底盘 | ○ | ○ |
语音开启自动泊车 | ○ | ○ |
智慧轨迹倒车 | ○ | ○ |
▼ 注:
补贴后售价(元) | 149000 |
NEDC综合续航里程(km) | 401 |
长*宽*高(mm) | 4254 *1848 *1596 |
轴距(mm) | 2650 |
整备质量(kg) | 1560 |
轮胎规格 | 215/50 R18 |
后备箱储物容积 - 后排座椅折叠放倒(L) | 858 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后纵臂扭转梁复合式悬架 |
制动系统 | 前通风盘 / 后盘式 |
驱动电机类型 | 硅钢片高效永磁同步电机 |
驾驶模式 | 标准 / 经济 / 运动 / AI自适应 / 超级省电 |
个性化驾驶模式 | ● |
弹射起步 | ● |
方向盘转向力度可调 | ● |
最高车速(km/h) | 160 |
主动进气格栅(AGS) | ● |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
冷却方式 | 高效液冷恒温系统 |
直流快速充电时间(min) | ≥30 (30%-80%, 常温) |
交流普通充电功率(kW) | 6.6 |
交流普通充电时间(h) | ≥8 (常温) |
随车220V家用充电器 | ● |
智能防亏电 | ● |
可调节能量回收系统 | ● |
余热回收系统 | ● |
热失控预警系统 | ● |
整车电安全防护 | ● |
三电高效液冷恒温系统 | ● |
电池包IPX9K高压防水 | ● |
电池包碰撞防护系统 | ● |
3D-Mesh包覆工艺内饰 | ● |
内饰仿麂皮包覆 | ● |
复古镀铬中控功能拨杆 | ● |
360°仿碳纤维潮酷套装 | ● |
L型猎装獠牙 | ● |
18英寸猫爪撞色轮毂 | ● |
GT专属红色卡钳 | ● |
GT专属运动尾翼 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
LED萌酷猫眼大灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED大灯高度电动调节 | ● |
LED大灯智能开启 | ● |
照我回家 | ● |
战袍白外观 | ○ |
铠甲灰外观 | ○ |
巾帼红外观 | ○ |
远黛黑外观 | ○ |
忠勇蓝外观 | ○ |
红/黑内饰 | ○ |
绿/米内饰 | ○ |
蓝/灰内饰 | ○ |
绿/灰内饰 | ○ |
棕/灰内饰 | ○ |
车身稳定控制系统 | ● |
制动防抱死(ABS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
坡道起步辅助(HHC) | ● |
智能制动力分配(EBD) | ● |
胎压监测(TPMS) | ● |
主/副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
前后排侧气帘 | ● |
超高强度钢车身骨架 | ● |
侧面高强度热成型钢 | ● |
多音源行人提示音 | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● |
后排两侧限力式安全带 | ● |
前排安全带未系提醒 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞后自动解锁 | ● |
e-call碰撞自动求助+道路救援 | ● |
随车充气泵+补胎液 | ● |
360° 全景融合影像 | ● |
倒车雷达 | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
OTA整车远程升级服务 | ● |
高清双联大屏 | ● |
双屏互动 | ● |
ORA 欧拉猫虚拟形象 | ● |
智能语音交互 | ● |
智能聊天 | ● |
可拓展多种真人语音方案包 | ● |
ORA应用商店 | ● |
车载导航系统 | GPS+北斗 |
手机互联 | ● |
车载蓝牙 | ● |
欧拉ORA 手机app远程控车 | ● |
智能寻车 | ● |
电子围栏 | ● |
预约充电 | ● |
第三方行车记录仪电源接口(USB) | ● |
智能快捷启动 | ● |
座舱智能清洁系统 | ● |
自动空调 | ● |
车内自动除雾 | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● |
车外温度显示 | ● |
智能单踏板控制系统 | ● |
电子换挡器 | ● |
电子驻车(EPB) | ● |
AUTOHOLD自动驻车 | ● |
全景天窗 | ● |
遮阳板+化妆镜 | ● |
皮质方向盘 | ● |
方向盘2向手动调节 | ● |
扬声器 | 4个 |
随速音量调节 | ● |
手机无线充电 | ● |
USB接口 | 前排2个 / 后排1个 |
手机蓝牙钥匙+智能钥匙 | ● |
无钥匙进入 | ● |
全车车窗一键升降(带防夹) | ● |
座椅材质 | 织物+皮革/皮革 |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● |
后排座椅折叠翻倒(6:4) | ● |
无骨雨刮 | ● |
自动雨刮 | ● |
手动防炫目后视镜 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜除霜 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
不停车电子收费系统 | ○ ¥500 |
疲劳驾驶监测 | ○ |
脚踢感应式电动后背门 | ○ |
声纹识别交互 | ○ |
舒享模式 | ○ |
主驾驶座椅记忆+迎宾+加热+通风+按摩 | ○ |
副驾驶座椅4方向电动调节+通风+加热+按摩 | ○ |
外后视镜位置记忆 | ○ |
外后视镜倒车下翻 | ○ |
外后视镜锁车自动折叠 | ○ |
炫彩迎宾灯光秀 | ○ |
扬声器(6个) | ○ |
驾驶辅助 | |
自适应巡航ACC | ○ |
智能过弯ATC | ○ |
智能巡航辅助ICA | ○ |
交通拥堵辅助TJA | ○ |
车道保持LKA | ○ |
车道居中保持LCK | ○ |
紧急车道保持ELK | ○ |
智慧躲闪IE | ○ |
交通标志识别TSR | ○ |
远近光自动切换系统 | ○ |
主动安全 | |
前碰撞预警FCW | ○ |
自动紧急制动AEB | ○ |
盲点监测BSD | ○ |
车道偏离预警LDW | ○ |
并线辅助LCA | ○ |
开门预警DOW | ○ |
后碰撞预警RCW | ○ |
倒车侧向警告+紧急制动(RCTA+RCTB) | ○ |
交叉路口辅助AEB-JA | ○ |
行人/自行车安全辅助AEB-P/B | ○ |
前视+室内行车记录仪 | ○ |
后排两侧预紧限力式安全带 | ○ |
后排安全带未系提醒 | ○ |
前排安全带(带CLT锁舌) | ○ |
泊车辅助 | |
AI自动泊车 | ○ |
AI点对点融合泊车* | ○ |
手机遥控一键泊车 | ○ |
透明底盘 | ○ |
语音开启自动泊车 | ○ |
智慧轨迹倒车 | ○ |
补贴后售价(元) | 169000 |
NEDC综合续航里程(km) | 480 |
长*宽*高(mm) | 4254 *1848 *1596 |
轴距(mm) | 2650 |
整备质量(kg) | 1555 |
轮胎规格 | 215/50 R18 |
后备箱储物容积 - 后排座椅折叠放倒(L) | 858 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后纵臂扭转梁复合式悬架 |
制动系统 | 前通风盘 / 后盘式 |
驱动电机类型 | 硅钢片高效永磁同步电机 |
驾驶模式 | 标准 / 经济 / 运动 / AI自适应 / 超级省电 |
个性化驾驶模式 | ● |
弹射起步 | ● |
方向盘转向力度可调 | ● |
最高车速(km/h) | 160 |
主动进气格栅(AGS) | ● |
动力电池类型 | 三元锂电池 |
冷却方式 | 高效液冷恒温系统 |
直流快速充电时间(min) | ≥30 (30%-80%, 常温) |
交流普通充电功率(kW) | 6.6 |
交流普通充电时间(h) | ≥8 (常温) |
随车220V家用充电器 | ● |
智能防亏电 | ● |
可调节能量回收系统 | ● |
余热回收系统 | ● |
热失控预警系统 | ● |
整车电安全防护 | ● |
三电高效液冷恒温系统 | ● |
电池包IPX9K高压防水 | ● |
电池包碰撞防护系统 | ● |
3D-Mesh包覆工艺内饰 | ● |
内饰仿麂皮包覆 | ● |
复古镀铬中控功能拨杆 | ● |
360°仿碳纤维潮酷套装 | ● |
L型猎装獠牙 | ● |
18英寸猫爪撞色轮毂 | ● |
GT专属红色卡钳 | ● |
GT专属运动尾翼 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
LED萌酷猫眼大灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED大灯高度电动调节 | ● |
LED大灯智能开启 | ● |
照我回家 | ● |
战袍白外观 | ○ |
铠甲灰外观 | ○ |
巾帼红外观 | ○ |
远黛黑外观 | ○ |
忠勇蓝外观 | ○ |
红/黑内饰 | ○ |
绿/米内饰 | ○ |
蓝/灰内饰 | ○ |
绿/灰内饰 | ○ |
棕/灰内饰 | ○ |
车身稳定控制系统 | ● |
制动防抱死(ABS) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
坡道起步辅助(HHC) | ● |
智能制动力分配(EBD) | ● |
胎压监测(TPMS) | ● |
主/副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
前后排侧气帘 | ● |
超高强度钢车身骨架 | ● |
侧面高强度热成型钢 | ● |
多音源行人提示音 | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● |
后排两侧限力式安全带 | ● |
前排安全带未系提醒 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
行车自动落锁 | ● |
碰撞后自动解锁 | ● |
e-call碰撞自动求助+道路救援 | ● |
随车充气泵+补胎液 | ● |
360° 全景融合影像 | ● |
倒车雷达 | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
OTA整车远程升级服务 | ● |
高清双联大屏 | ● |
双屏互动 | ● |
ORA 欧拉猫虚拟形象 | ● |
智能语音交互 | ● |
智能聊天 | ● |
可拓展多种真人语音方案包 | ● |
ORA应用商店 | ● |
车载导航系统 | GPS+北斗 |
手机互联 | ● |
车载蓝牙 | ● |
欧拉ORA 手机app远程控车 | ● |
智能寻车 | ● |
电子围栏 | ● |
预约充电 | ● |
第三方行车记录仪电源接口(USB) | ● |
智能快捷启动 | ● |
座舱智能清洁系统 | ● |
自动空调 | ● |
车内自动除雾 | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● |
车外温度显示 | ● |
智能单踏板控制系统 | ● |
电子换挡器 | ● |
电子驻车(EPB) | ● |
AUTOHOLD自动驻车 | ● |
全景天窗 | ● |
遮阳板+化妆镜 | ● |
皮质方向盘 | ● |
方向盘2向手动调节 | ● |
扬声器 | 4个 |
随速音量调节 | ● |
手机无线充电 | ● |
USB接口 | 前排2个 / 后排1个 |
手机蓝牙钥匙+智能钥匙 | ● |
无钥匙进入 | ● |
全车车窗一键升降(带防夹) | ● |
座椅材质 | 织物+皮革/皮革 |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● |
后排座椅折叠翻倒(6:4) | ● |
无骨雨刮 | ● |
自动雨刮 | ● |
手动防炫目后视镜 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜除霜 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
不停车电子收费系统 | ○ ¥500 |
疲劳驾驶监测 | ○ |
脚踢感应式电动后背门 | ○ |
声纹识别交互 | ○ |
舒享模式 | ○ |
主驾驶座椅记忆+迎宾+加热+通风+按摩 | ○ |
副驾驶座椅4方向电动调节+通风+加热+按摩 | ○ |
外后视镜位置记忆 | ○ |
外后视镜倒车下翻 | ○ |
外后视镜锁车自动折叠 | ○ |
炫彩迎宾灯光秀 | ○ |
扬声器(6个) | ○ |
驾驶辅助 | |
自适应巡航ACC | ○ |
智能过弯ATC | ○ |
智能巡航辅助ICA | ○ |
交通拥堵辅助TJA | ○ |
车道保持LKA | ○ |
车道居中保持LCK | ○ |
紧急车道保持ELK | ○ |
智慧躲闪IE | ○ |
交通标志识别TSR | ○ |
远近光自动切换系统 | ○ |
主动安全 | |
前碰撞预警FCW | ○ |
自动紧急制动AEB | ○ |
盲点监测BSD | ○ |
车道偏离预警LDW | ○ |
并线辅助LCA | ○ |
开门预警DOW | ○ |
后碰撞预警RCW | ○ |
倒车侧向警告+紧急制动(RCTA+RCTB) | ○ |
交叉路口辅助AEB-JA | ○ |
行人/自行车安全辅助AEB-P/B | ○ |
前视+室内行车记录仪 | ○ |
后排两侧预紧限力式安全带 | ○ |
后排安全带未系提醒 | ○ |
前排安全带(带CLT锁舌) | ○ |
泊车辅助 | |
AI自动泊车 | ○ |
AI点对点融合泊车* | ○ |
手机遥控一键泊车 | ○ |
透明底盘 | ○ |
语音开启自动泊车 | ○ |
智慧轨迹倒车 | ○ |