椭圆形散热孔以及长圆形前大灯,形成超高辨识度“萌猫”脸
简约现代的内饰风格与精致细节,更显非凡仪态
ME专属纯电平台,同级罕见的智能家居互联,科大讯飞云端语音识别,
更有高清360°环视全景影像,蓝牙、遥控钥匙双重控制,让智趣更懂你的一言一行
ME专属纯电平台,同级罕见的智能家居互联,科大讯飞云端
语音识别,更有高清360°环视全景影像,蓝牙、遥控钥匙双重控制,让智趣更懂你的一言一行
同级少有的单踏板驾驶模式,豁达的23寸一体屏,手机无线充电,电动空调
高清行车记录仪等更多贴心配置,如同猫般潜行,纵享车内美好时光
同级少有的单踏板驾驶模式,豁达的23寸一体屏,手机无线
充电,电动空调高清行车记录仪等更多贴心配置,如同猫般潜
行,纵享车内美好时光
前后一体6安全气囊,超60%的高强钢应用,搭载BOSCH公司的第9.3代ESP系统,
守护你的驰骋前路,再无后顾之忧
前后一体6安全气囊,超60%的高强钢应用,搭载BOSCH公司
的第9.3代ESP系统,守护你的驰骋前路,再无后顾之忧
车型配置表格
NEDC综合续航里程(km) | 305Km | 360Km | 401Km | ||
配置名称 | 305Km豪华型 | 360km标准型 | 360km豪华型 | 401km长续航型 | 401km旗舰型 |
价格 | 71800 | 75800 | 79800 | 83800 | 88800 |
长*宽*高(mm) | 3625*1660*1530 | ||||
轴距(mm) | 2490 | ||||
整备质量(Kg) | 977 | 1010 | 1032 | ||
轮胎规格 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 175/55 R16 |
简约白 | 选装深灰/浅灰、蓝/黑、黑蓝灰三种内饰 | ||||
源动蓝 | 选装蓝/黑、黑蓝灰两种内饰 | ||||
勒安蓝 | 选装蓝/黑、黑蓝灰两种内饰 | ||||
萌黄绿 | 选装绿/黑、绿黑灰两种内饰 | ||||
草莓红 | 选装红/黑、红黑灰两种内饰 | ||||
雅致银 | 选装蓝/黑、黑蓝灰两种内饰 | ||||
摩登灰 | 选装蓝/黑、黑蓝灰两种内饰 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | ||||
动力电池类型 | 三元锂 | ||||
峰值功率(kW) | 35 | 45 | |||
峰值扭矩(N·m) | 125 | 130 | |||
最高车速(km/h) | 102 | ||||
0-50km/h加速时间(s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
电池容量(kWh) | 29.4 | 33 | 33 | 36 | 36 |
快充时间(5%-80%) | 40min | 40min | 40min | 45min | 45min |
交流普通充电-3.3KW | ● | ● | ● | - | - |
交流普通充电-6.6KW | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ● | ● |
直流快速充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能充电系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
低温电池加热系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
23寸一体联屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
双屏联动 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能网络电台 (支持在线音乐、在线电台) |
● | ● | ● | ● | ● |
欧拉应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● |
抖音、爱奇艺等长短在线视频 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能家居互联 | ● | ● | ● | ● | ● |
亲子在线故事 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | - | - | ● |
Wifi&4G网络连接 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家 | ● | - | ● | ● | ● |
360全景影像 | - | - | - | - | ○¥1,500 |
手机APP车辆远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程诊断 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能导航系统 | - | - | - | - | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
随速音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别+超速报警 | - | - | - | - | ● |
远程预约充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | ● |
蓝牙通话系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
织物混搭座椅 | ● | ● | ● | - | - |
皮质座椅 | ○ ¥1,000 | - | ○ ¥1,000 | ● | ● |
驾驶员座椅手动调节 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
副驶员座椅4方向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅完全折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板 | - | ● | - | - | - |
主副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | - | ● | ● | ● |
顶棚乘客拉手 | ● | - | ● | ● | ● |
无印花无纺布顶棚内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
充电电缆包 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱小储物盒 | ● | ● | ● | ● | - |
行李箱大储物盒 | - | - | - | - | ● |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调(多档可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5检测与净化 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键下降 | - | ● | - | - | - |
主驾车窗一键升降+防夹 | ● | - | ● | ● | ● |
副驾玻璃电调 | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
单踏板驾驶模式 | ● | - | ● | ● | ● |
手动折叠外后视镜+转向灯 | - | ● | - | - | - |
外后视镜角度电动调节 | ● | - | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | - | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ○¥600 | - | ○¥600 | ○¥600 | ● |
ABS+EBD | - | ● | - | - | - |
TCS牵引力控制系统 | ● | - | ● | ● | ● |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | - | ● | ● | ● |
AVH自动驻车功能 | ● | - | ● | ● | ● |
上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
预紧限力式前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
多音源低速行人警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | ● |
自动紧急制动 | - | - | - | - | ● |
前雷达 | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘/后鼓 | - | ● | - | - | - |
前盘/后盘 | ● | - | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
纵臂扭转梁式复合式悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动系统 | 电子驻车 | 机械驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
两驱 | ● | ● | ● | ● | ● |
充气泵+补胎液 | ● | ● | ● | ● | ● |
15寸钢轮辋 | ○ | ● | ● | ● | - |
16寸铝合金轮辋 | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
前卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换 | - | - | - | - | ● |
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
喷漆外后视镜(黑色) | - | - | - | ● | ● |
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
▼基础信息: 1、“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此配置; ▼ 注: 1、具体选装包配置请咨询当地经销商; 2、本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于欧拉不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地经销商。 |
下载说明:本网站提供的随车手册,截止到目前均为最新资料,其中部分内容可能与您所购买的车辆有所不同,仅作参考。随车手册为PDF格式文件,您的设备需要安装Adobe Reader软件才能查阅。