夺目的满天星前脸与极具洒脱感的流瀑式尾部宣示魅力主权
随心所欲的气质由内而外蔓延,拒绝世俗约束。
把高品质刻进骨子里,随时随地纵享车内精致潮酷时光
秉持前瞻性智能安全黑科技,基于ME专属纯电平台打造,
搭载无钥匙进入/启动车辆、手机APP车辆远程操控及丰富的安全配置,自带一路领先,开启新世代智驾潮流
椭圆形散热孔以及长圆形前大灯,形成超高辨识度“萌猫”脸
简约现代的内饰风格与精致细节,更显非凡仪态
ME专属纯电平台,同级罕见的智能家居互联,语音识别,
更有高清360°环视全景影像,蓝牙、遥控钥匙双重控制,让智趣更懂你的一言一行
ME专属纯电平台,同级罕见的智能家居互联,
语音识别,更有高清360°环视全景影像,蓝牙、遥控钥匙双重控制,让智趣更懂你的一言一行
同级少有的单踏板驾驶模式,豁达的23英寸一体屏,手机无线充电,电动空调
高清行车记录仪等更多贴心配置,如同猫般潜行,纵享车内美好时光
同级少有的单踏板驾驶模式,豁达的23英寸一体屏,手机无线
充电,电动空调高清行车记录仪等更多贴心配置,如同猫般潜
行,纵享车内美好时光
前后一体6安全气囊
,超60%的高强钢应用,
守护你的驰骋前路,再无后顾之忧
前后一体6安全气囊 ,超60%的高强钢应用
车型配置表格
年款 | 2022款升级版 | 2022款小野猫版 | |||
NEDC综合续航里程(km) | 305 | 305 | 360 | 360 | 401 |
配置名称 | 305Km豪华型 | 305Km舒享型 | 360Km豪华型 | 360Km尊享型 | 401Km旗舰型 |
综合补贴后指导价(元) | 71800 | 71800 | 79800 | 79800 | 88800 |
基础参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 3625*1660*1530 | 3621*1660*1520 | |||
轴距(mm) | 2490 | ||||
轮胎规格 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
普通外观颜色 | |||||
萌黄绿 | ○ | ○ | - | - | - |
简约白 | ● | ● | - | - | - |
雅致银 | ○ | ○ | - | - | - |
摩登灰 | ○ | ○ | - | - | - |
草莓红 | ○ | ○ | - | - | - |
源动蓝 | ○ | ○ | - | - | - |
勒玉绿 | ○ | ○ | - | - | - |
告白 | - | - | ○ | ○ | ○ |
韵绿 | - | - | ○ | ○ | ○ |
腹黑 | - | - | ○ | ○ | ○ |
起灰 | - | - | ● | ● | ● |
普通内饰颜色 | |||||
黑金内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
深灰/浅灰内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三电参数 | |||||
驱动电机类型 | 永磁同步 | ||||
动力电池类型 | 三元锂/磷酸铁锂 | 三元锂 | |||
峰值功率(kW) | 35 | 45 | |||
峰值扭矩(N·m) | 125 | 130 | |||
最高车速(km/h) | 102 | ||||
0-50km/h加速时间(s) | 5.6 | 5.2 | |||
交流普通充电-3.3KW | ● | ● | ● | ● | - |
交流普通充电-6.6KW | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ● |
交流普通充电时间(h) 3.3KW/6.6KW |
≥9 / ≥4.5, 常温 | ≥10.5 / ≥5.5, 常温 | - / ≥6,常温 | ||
直流快速充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
直流快充时间(h) | ≥0.5,(30%-80%,常温) | ||||
低温电池加热系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能互联 | |||||
23英寸一体联屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
FOTA远程升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | - | - | ● |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程/蓝牙控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程预约充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
随速音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别+超速报警 | - | - | - | - | ● |
蓝牙通话系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便捷 | |||||
织物混搭座椅 | ● | ● | - | - | - |
皮质座椅 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ● | ● | ● |
主驾座椅6方向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驶座椅4方向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ○¥400 | ○¥400 | ○¥400 | ○¥400 | ● |
后排座椅折叠放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | - |
主驾车窗一键升降+防夹 | - | - | - | - | ● |
四门车窗电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换 | - | - | - | - | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
不停车电子收费系统 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 |
12V备用电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2 | ||||
扬声器数量 | 4 | ||||
安全呵护 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排头部气帘 | ○¥600 | ○¥600 | ○¥600 | ○¥600 | ● |
牵引力控制系统TCS | ● | - | ● | - | ● |
车身稳定系统ESP | ● | - | ● | - | ● |
制动防抱死ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | ● |
自动紧急制动 | - | - | - | - | ● |
自动驻车 | ● | - | ● | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
前视行车记录仪 | - | - | - | - | ● |
前雷达 | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像 | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像随动轨迹 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘系统 | |||||
前盘/后盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
纵臂扭转梁式复合式悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动系统 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
充气泵+补胎液 | ● | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | |||||
15寸钢轮辋 (配 165/65 R15轮胎) | - | ● | - | - | - |
16寸钢轮辋 (配 175/55 R16轮胎) | ● | ○ ¥1,600 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
前卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
▼基础信息: 1、“●”代表标配,“○”代表选配,“¥”代表选配价格,“-”代表无此配置; 2、本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于欧拉不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地经销商; 3、2022款升级版305km豪华型、舒享型选装交流普通充电-6.6KW+直流快速充电加价1000元;选装皮质座椅加价1000元;选装前/后排头部气帘加价600元;选装前排座椅加热加价400元(需同时选装皮质座椅);选装不停车电子收费系统加价500元;舒享型选装16寸铝合金轮辋加价1600元; 4、2022款小野猫版360km豪华型、尊享型选装交流普通充电-6.6KW+直流快速充电加价1000元;选装前/后排头部气帘加价600元;选装前排座椅加热加价400元;选装不停车电子收费系统加价500元; 5、2022款小野猫版401km旗舰型选装不停车电子收费系统加价500元; 注: 续航里程由国家检测中心按试验方法测试所得,实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受环境、天气、风阻、坡度、速度、车况、空调、驾驶习惯等影响而产生变化; |
年款 | 2022款升级版 | 2022款小野猫版 | |||
NEDC综合续航里程(km) | 305 | 305 | 360 | 360 | 401 |
配置名称 | 305Km豪华型 | 305Km舒享型 | 360Km豪华型 | 360Km尊享型 | 401Km旗舰型 |
综合补贴后指导价(元) | 71800 | 71800 | 79800 | 79800 | 88800 |
长*宽*高(mm) | 3625*1660*1530 | 3621*1660*1520 | |||
轴距(mm) | 2490 | ||||
轮胎规格 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
萌黄绿 | ○ | ○ | - | - | - |
简约白 | ● | ● | - | - | - |
雅致银 | ○ | ○ | - | - | - |
摩登灰 | ○ | ○ | - | - | - |
草莓红 | ○ | ○ | - | - | - |
源动蓝 | ○ | ○ | - | - | - |
勒玉绿 | ○ | ○ | - | - | - |
告白 | - | - | ○ | ○ | ○ |
韵绿 | - | - | ○ | ○ | ○ |
腹黑 | - | - | ○ | ○ | ○ |
起灰 | - | - | ● | ● | ● |
黑金内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
深灰/浅灰内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驱动电机类型 | 永磁同步 | ||||
动力电池类型 | 三元锂/磷酸铁锂 | 三元锂 | |||
峰值功率(kW) | 35 | 45 | |||
峰值扭矩(N·m) | 125 | 130 | |||
最高车速(km/h) | 102 | ||||
0-50km/h加速时间(s) | 5.6 | 5.2 | |||
交流普通充电-3.3KW | ● | ● | ● | ● | - |
交流普通充电-6.6KW | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ● |
交流普通充电时间(h) 3.3KW/6.6KW |
≥9 / ≥4.5, 常温 | ≥10.5 / ≥5.5, 常温 | - / ≥6,常温 | ||
直流快速充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
直流快充时间(h) | ≥0.5,(30%-80%,常温) | ||||
低温电池加热系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
23英寸一体联屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
FOTA远程升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | - | - | ● |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程/蓝牙控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程预约充电 | ● | ● | ● | ● | ● |
随速音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别+超速报警 | - | - | - | - | ● |
蓝牙通话系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
织物混搭座椅 | ● | ● | - | - | - |
皮质座椅 | ○ ¥1,000 | ○ ¥1,000 | ● | ● | ● |
主驾座椅6方向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驶座椅4方向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ○¥400 | ○¥400 | ○¥400 | ○¥400 | ● |
后排座椅折叠放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | - |
主驾车窗一键升降+防夹 | - | - | - | - | ● |
四门车窗电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换 | - | - | - | - | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
不停车电子收费系统 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 | ○¥500 |
12V备用电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2 | ||||
扬声器数量 | 4 |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排头部气帘 | ○¥600 | ○¥600 | ○¥600 | ○¥600 | ● |
牵引力控制系统TCS | ● | - | ● | - | ● |
车身稳定系统ESP | ● | - | ● | - | ● |
制动防抱死ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | ● |
自动紧急制动 | - | - | - | - | ● |
自动驻车 | ● | - | ● | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
前视行车记录仪 | - | - | - | - | ● |
前雷达 | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像 | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像随动轨迹 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘/后盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
纵臂扭转梁式复合式悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动系统 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
充气泵+补胎液 | ● | ● | ● | ● | ● |
15寸钢轮辋 (配 165/65 R15轮胎) | - | ● | - | - | - |
16寸钢轮辋 (配 175/55 R16轮胎) | ● | ○ ¥1,600 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
前卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
▼基础信息: 1、“●”代表标配,“○”代表选配,“¥”代表选配价格,“-”代表无此配置; 2、本目录内容根据印刷时车辆配置状态信息编制,鉴于欧拉不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地经销商; 3、2022款升级版305km豪华型、舒享型选装交流普通充电-6.6KW+直流快速充电加价1000元;选装皮质座椅加价1000元;选装前/后排头部气帘加价600元;选装前排座椅加热加价400元(需同时选装皮质座椅);选装不停车电子收费系统加价500元;舒享型选装16寸铝合金轮辋加价1600元; 4、2022款小野猫版360km豪华型、尊享型选装交流普通充电-6.6KW+直流快速充电加价1000元;选装前/后排头部气帘加价600元;选装前排座椅加热加价400元;选装不停车电子收费系统加价500元; 5、2022款小野猫版401km旗舰型选装不停车电子收费系统加价500元; 注: 续航里程由国家检测中心按试验方法测试所得,实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受环境、天气、风阻、坡度、速度、车况、空调、驾驶习惯等影响而产生变化; |
下载说明:本网站提供的随车手册,截止到目前均为最新资料,其中部分内容可能与您所购买的车辆有所不同,仅作参考。随车手册为PDF格式文件,您的设备需要安装Adobe Reader软件才能查阅。