芭蕾猫宋瓷色彩美学
芭蕾猫带着宋瓷浪漫了一千年的色彩
面向经典,一路生花
用绮丽色彩成就花漾颜值,至简且无言
芭蕾猫专属颜色
欧拉芭蕾猫内饰倾心
悦己·偏爱·高级
知音·优雅·探寻
芭蕾猫为爱而来,征服您的细节控
让体贴无微不至,让优雅从始至终
从容,那是你做回自己的雅致,不将就生活,你的存在配得上这世上所有的专属
高级,不过是完美的另类诠释,
以数据之力量,予人之便利,
女性专属设计座椅,完美贴合女性坐姿,让优雅从始至终。
偏爱,大抵是不需要理由的,于无声处听惊雷,于无色处见繁花,
女性专属设计方向盘,更适合女性掌控,和疲惫感说再见。
开车手冷、身体不适,开启“暖男模式”:
为你开启空调、方向盘加热、座椅加热,
贴心呵护每一段里程,在他为你忙碌的时间,我们替他照顾你。
美丽优雅,随时绽放。大尺寸化妆镜,LED环绕光源;
化妆品储物盒,轻轻松松车内补妆;让你的美丽如影随形,眼中有光,心中有爱。
智慧,那是我给你一生的守护,这世上你是唯一的,陪你勇敢,护你安全,是我对你的挚爱
儿童模式
开车带娃容易分心,开启“儿童模式”:
自动为宝宝播放儿歌,
宝妈实时查看后排孩子状况,
你来守护宝贝,
我们来守护你。
01/04
女神模式
“女神模式”开启后:
方向盘操控轻盈,
驾驶得心应手,
不费力,更给力。
02/04
乘风破浪模式
突遇雨雪天气,视野受到限制,
开启“乘风破浪模式”:
车窗自动关闭,空调开启、
自动调整灯光,雨刮,
ACC在开启状态下将跟车距离进行调整,
守护安全每一刻。
03/04
乘风破浪模式
突遇雨雪天气,视野受到限制,
开启“乘风破浪模式”:
车窗自动关闭,空调开启、
自动调整灯光,雨刮,
ACC在开启状态下将跟车距离进行调整,
守护安全每一刻。
03/04
360全景影像 +
智能语音泊车
360全景影像,
提升行车安全,
智能语音唤醒泊车功能,
泊车轻松搞定。
04/04
儿童模式
开车带娃容易分心,开启“儿童模式”:
自动为宝宝播放儿歌,
宝妈实时查看后排孩子状况,
你来守护宝贝,
我们来守护你。
01/04
女神模式
“女神模式”开启后:
方向盘操控轻盈,
驾驶得心应手,
不费力,更给力。
02/04
乘风破浪模式
突遇雨雪天气,视野受到限制,
开启“乘风破浪模式”:
车窗自动关闭,空调开启、
自动调整灯光,雨刮,
ACC在开启状态下将跟车距离进行调整,
守护安全每一刻。
03/04
360全景影像 +
智能语音泊车
360全景影像,
提升行车安全,
智能语音唤醒泊车功能,
泊车轻松搞定。
04/04
芭蕾猫车型配置
● 标配
○ 选配
¥ 选配价格
× 无此配置
○1○2 选装包
基础参数
综合性能
智能驾驶辅助
优雅座舱
时尚设计
安全守护
外观颜色
内饰颜色
暖心闺蜜选装包
安全舒适选装包
版型 | 401km 爱丽丝版 | 401km 胡桃夹子版 | 500km 睡美人版 | 500km天鹅湖版 |
长*宽*高(mm) | 4401×1867×1633 | |||
轴距(mm) | 2750 | |||
最小离地间隙(mm) | 135 | |||
轮胎规格 | 225/55 R18 | |||
轮毂规格 | 18英寸铝合金轮毂 | |||
换挡方式 | 电子怀挡 |
悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆独立悬架 | |||
制动系统 | 前通风盘 /后盘式 | |||
驱动型式 | 前置前驱 | |||
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | |||
峰值功率(kW) | 126 | |||
峰值扭矩(N·m) | 250 | |||
最高车速(km/h) | 155 | |||
CLTC工况续航里程(km) | 401 | 401 | 500 | 500 |
直流快速充电时间(min) | ≥30(30%-80%, 常温) | |||
交流普通充电功率(kW) | 6.6 | |||
交流普通充电时间(h) | ≥8 (常温) | ≥10 (常温) | ||
手机APP远程预约充电 | ● | ● | ● | ● |
三电高效液冷恒温系统 | ● | ● | ● | ● |
可调节能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅 | × | ● | × | ● |
电池包碰撞防护系统 | ● | ● | ● | ● |
多种驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
女神模式 | ● | ● | ● | ● |
乘风破浪模式 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航(ACC) | ● | ● | ● | ● |
智能巡航辅助(ICA) | ● | ● | ● | ● |
交通拥堵辅助(TJA) | ● | ● | ● | ● |
智能过弯(ATC) | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● | ● |
紧急车道保持(ELK) | ● | ● | ● | ● |
智慧躲闪(IE) | ● | ● | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警+自动紧急制动 | ● | ● | ● | ● |
行人/自行车安全辅助 | ● | ● | ● | ● |
后碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● | ● |
交叉路口辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车侧向警告 | ● | ● | ● | ● |
倒车侧向制动 | ● | ● | ● | ● |
盲点监测系统(BSD) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助(LCA) | ● | ● | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | × | 6探头 | × | 6探头 |
倒车雷达 | 4探头 | 6探头 | 4探头 | 6探头 |
360全景影像 | ● | ● | ● | ● |
全自动融合泊车 | × | ● | × | ● |
智能语音泊车 | × | ● | × | ● |
手机遥控泊车 | × | ● | × | ● |
倒车循迹 | × | ● | × | ● |
疲劳驾驶监测 | ● | ● | ● | ● |
透明底盘 | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
3D-Mesh包覆工艺仪表板 | ● | ● | ● | ● |
圆弧双联屏 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi / 4G 网络连接 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
人脸识别系统 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
化妆镜+LED照明灯 | ● | ● | ● | ● |
魔镜美拍 | × | ● | × | ● |
后排座椅折叠翻倒(6:4) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
欧拉ORA 手机app远程控车 | ● | ● | ● | ● |
前视行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
车内行车记录仪+360环视行车记录仪 | × | ● | × | ● |
主动进入+离开系统 | ● | ● | ● | ● |
智能快捷启动 | ● | ● | ● | ● |
多色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
10扬声器 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙+智能钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
儿童模式 | × | ● | × | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5滤芯 | ● | ● | ● | ● |
座舱清洁系统 | ● | ● | ● | ● |
等离子净化器 | × | ● | × | ● |
全车车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹+遥控关闭 | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅4向手动调节 | ● | × | ● | × |
副驾驶座椅4向电动调节 | × | ● | × | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● |
LED蓝眸前大灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯智能开启 | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换系统 | ● | ● | ● | ● |
照我回家 | ● | ● | ● | ● |
车身同色外后视镜 | ● | × | ● | × |
电镀外后视镜 | × | ● | × | ● |
流线型芭蕾尾翼 | ● | ● | ● | ● |
旋转电动充电口盖 | ● | ● | ● | ● |
天鹅湖中控扶手台 | ● | ● | ● | ● |
钢琴按键中控功能拨杆 | ● | ● | ● | ● |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
智能制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
前排安全气囊(2个) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊(2个) | ● | ● | ● | ● |
侧气帘(2个) | ● | ● | ● | ● |
前排双预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排两侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
前排+后排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
多音源行人提示音 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● |
定白 | ● | ● | ● | ● |
米釉 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
天青 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
钧霞 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
金风玉露 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 |
朝暮青白 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 |
黑色 | ● | ● | ● | ● |
粉白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝青 | ○ | ○ | ○ | ○ |
棕米 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主驾驶座椅加热、通风 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅记忆功能 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅迎宾功能 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅腰部支撑2向电动调节 | o¹ | ● | o¹ | ● |
副驾驶座椅4向电动调节 | o¹ | ● | o¹ | ● |
前门隔音玻璃 | o¹ | ● | o¹ | ● |
电动尾门 | o¹ | ● | o¹ | ● |
后排中央扶手 | o¹ | ● | o¹ | ● |
外后视镜记忆 | o¹ | ● | o¹ | ● |
电镀外后视镜 | o¹ | ● | o¹ | ● |
方向盘加热 | o¹ | ● | o¹ | ● |
暖男模式 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅按摩 | × | o² | × | o² |
主驾驶座椅腰部支撑4向电动调节 | × | o² | × | o² |
香氛系统 | × | o² | × | o² |
紫外线杀菌灯 | × | o² | × | o² |
电子儿童锁 | × | o² | × | o² |
▼基础信息:
1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表选配;“¥"代表选装价格;
2、o¹ 为暖心闺蜜选装包,选装价12000元;o²为安全舒适选装包,选装价4000元,选装包的子项目不可单独选装;401km爱丽丝版和500km睡美人版仅可选装暖心闺蜜选装包,401km胡桃夹子版和500km天鹅湖版可选装安全舒适选装包;
3、车身颜色标配:定白,选装米釉,天青,钧霞,金风玉露,朝暮青白;内饰颜色标配:黑色,选装粉白,蓝青,棕米;内饰颜色选装不加价;车身颜色定白,内饰颜色仅可搭配黑色;车身颜色米釉,天青,钧霞,金风玉露,朝暮青白,内饰颜色仅可搭配粉白,蓝青,棕米;
4、全系车型上市后均可选装ETC,选装价500元;
5、电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。
▼ 注:
1、鉴于欧拉汽车将不断对其产品进行改型和改进,市场销售车型部分配置及规格可能与本网页有所不同。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,因此本网页内容并非要约,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据;
2、本目录内容自2022年5月20日开始执行。
芭蕾猫宋瓷色彩美学
芭蕾猫带着宋瓷浪漫了一千年的色彩
面向经典,一路生花
用绮丽色彩成就花漾颜值,至简且无言
芭蕾猫宋瓷色彩美学
芭蕾猫带着宋瓷浪漫了一千年的色彩
面向经典,一路生花
用绮丽色彩成就花漾颜值,至简且无言
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
气质,那是你最动人的样子,
只要我不向岁月低头,80岁也会光芒万丈
优美弧线勾勒曼妙车身姿态,传递女性之美,穿越时空,引领复古新潮流。
流线型芭蕾尾翼,如芭蕾舞者翩翩起舞的裙摆,轻盈灵动,做最美的自己。
天蓝双眸清澈深邃,开启刹那带有流水迎宾灯效,行车可实现远近光自动切换。
欧拉芭蕾猫内饰倾心
悦己·偏爱·高级
知音·优雅·探寻
芭蕾猫为爱而来,征服您的细节控
让体贴无微不至,让优雅从始至终
从容,那是你做回自己的雅致
不将就生活,你的存在配得上这世上所有的专属
高级,不过是完美的另类诠释,以数据之力量,予人之便利,女性专属设计座椅,完美贴合女性坐姿,让优雅从始至终。
偏爱,大抵是不需要理由的,于无声处听惊雷,于无色处见繁花,女性专属设计方向盘,更适合女性掌控,和疲惫感说再见。
开车手冷、身体不适,开启“暖男模式”:为你开启空调、方向盘加热、座椅加热,贴心呵护每一段里程,在他为你忙碌的时间,我们替他照顾你。
美丽优雅,随时绽放。大尺寸化妆镜,LED环绕光源;化妆品储物盒,轻轻松松车内补妆;移动美颜相机让你的美丽如影随形,眼中有光,心中有爱。
智慧,那是我给你一生的守护,这世上你是唯一的,
陪你勇敢,护你安全,是我对你的挚爱
360全景影像 + 智能语音泊车
360全景影像,提升行车安全,
智能语音唤醒泊车功能,泊车轻松搞定。
儿童模式
开车带娃容易分心,开启“儿童模式”:
自动为宝宝播放儿歌,宝妈实时查看后排孩子状况,
你来守护宝贝,我们来守护你。
女神模式
方向盘操控轻盈,驾驶得心应手,不费力,更给力。
乘风破浪模式
突遇雨雪天气,视野受到限制,开启“乘风破浪模式”:
车窗自动关闭,空调开启、自动调整灯光,雨刮,
ACC在开启状态下将跟车距离进行调整,守护安全每一刻。
芭蕾猫车型配置表
● 标配
○ 选配
¥ 选配价格
× 无此配置
○1○2 选装包
基础参数
长×宽×高(mm) | 4401×1867×1633 | 4401×1867×1633 | 4401×1867×1633 | 4401×1867×1633 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
轮毂规格 | 18英寸铝合金轮毂 | 18英寸铝合金轮毂 | 18英寸铝合金轮毂 | 18英寸铝合金轮毂 |
换挡方式 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 |
综合性能
悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘 /后盘式 | 前通风盘 /后盘式 | 前通风盘 /后盘式 | 前通风盘 /后盘式 |
驱动型式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
峰值功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 |
峰值扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最高车速(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 |
CLTC工况续航里程(km) | 401 | 401 | 500 | 500 |
直流快速充电时间(min) | ≥30(30%-80%, 常温) | ≥30(30%-80%, 常温) | ≥30(30%-80%, 常温) | ≥30(30%-80%, 常温) |
交流普通充电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
交流普通充电时间(h) | ≥8 (常温) | ≥8 (常温) | ≥10 (常温) | ≥10 (常温) |
手机APP远程预约充电 | ● | ● | ● | ● |
三电高效液冷恒温系统 | ● | ● | ● | ● |
可调节能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅 | × | ● | × | ● |
电池包碰撞防护系统 | ● | ● | ● | ● |
多种驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
智能驾驶辅助
女神模式 | ● | ● | ● | ● |
乘风破浪模式 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航(ACC) | ● | ● | ● | ● |
智能巡航辅助(ICA) | ● | ● | ● | ● |
交通拥堵辅助(TJA) | ● | ● | ● | ● |
智能过弯(ATC) | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● | ● |
紧急车道保持(ELK) | ● | ● | ● | ● |
智慧躲闪(IE) | ● | ● | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | ● | ● | ● | ● |
前碰撞预警+自动紧急制动 | ● | ● | ● | ● |
行人/自行车安全辅助 | ● | ● | ● | ● |
后碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● | ● |
交叉路口辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车侧向警告 | ● | ● | ● | ● |
倒车侧向制动 | ● | ● | ● | ● |
盲点监测系统(BSD) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助(LCA) | ● | ● | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | × | 6探头 | × | 6探头 |
倒车雷达 | 4探头 | 6探头 | 4探头 | 6探头 |
360全景影像 | ● | ● | ● | ● |
全自动融合泊车 | × | ● | × | ● |
智能语音泊车 | × | ● | × | ● |
手机遥控泊车 | × | ● | × | ● |
倒车循迹 | × | ● | × | ● |
疲劳驾驶监测 | ● | ● | ● | ● |
透明底盘 | ● | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
优雅座舱
3D-Mesh包覆工艺仪表板 | ● | ● | ● | ● |
圆弧双联屏 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi / 4G 网络连接 | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
人脸识别系统 | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
化妆镜+LED照明灯 | ● | ● | ● | ● |
魔镜美拍 | × | ● | × | ● |
后排座椅折叠翻倒(6:4) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
欧拉ORA 手机app远程控车 | ● | ● | ● | ● |
前视行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
车内行车记录仪+360环视行车记录仪 | × | ● | × | ● |
主动进入+离开系统 | ● | ● | ● | ● |
智能快捷启动 | ● | ● | ● | ● |
多色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
10扬声器 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙+智能钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
儿童模式 | × | ● | × | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5滤芯 | ● | ● | ● | ● |
座舱清洁系统 | ● | ● | ● | ● |
等离子净化器 | × | ● | × | ● |
全车车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹+遥控关闭 | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座椅6向电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅4向手动调节 | ● | × | ● | × |
副驾驶座椅4向电动调节 | × | ● | × | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● |
时尚设计
LED蓝眸前大灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯智能开启 | ● | ● | ● | ● |
远近光自动切换系统 | ● | ● | ● | ● |
照我回家 | ● | ● | ● | ● |
车身同色外后视镜 | ● | × | ● | × |
电镀外后视镜 | × | ● | × | ● |
流线型芭蕾尾翼 | ● | ● | ● | ● |
旋转电动充电口盖 | ● | ● | ● | ● |
天鹅湖中控扶手台 | ● | ● | ● | ● |
钢琴按键中控功能拨杆 | ● | ● | ● | ● |
安全守护
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
智能制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
前排安全气囊(2个) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊(2个) | ● | ● | ● | ● |
侧气帘(2个) | ● | ● | ● | ● |
前排双预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排两侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
前排+后排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
多音源行人提示音 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● |
外观颜色
定白 | ● | ● | ● | ● |
米釉 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
天青 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
钧霞 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 | ○¥4000 |
金风玉露 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 |
朝暮青白 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 | ○¥6000 |
内饰颜色
黑色 | ● | ● | ● | ● |
粉白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝青 | ○ | ○ | ○ | ○ |
棕米 | ○ | ○ | ○ | ○ |
暖心闺蜜选装包
主驾驶座椅加热、通风 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅记忆功能 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅迎宾功能 | o¹ | ● | o¹ | ● |
主驾驶座椅腰部支撑2向电动调节 | o¹ | ● | o¹ | ● |
副驾驶座椅4向电动调节 | o¹ | ● | o¹ | ● |
前门隔音玻璃 | o¹ | ● | o¹ | ● |
电动尾门 | o¹ | ● | o¹ | ● |
后排中央扶手 | o¹ | ● | o¹ | ● |
外后视镜记忆 | o¹ | ● | o¹ | ● |
电镀外后视镜 | o¹ | ● | o¹ | ● |
方向盘加热 | o¹ | ● | o¹ | ● |
暖男模式 | o¹ | ● | o¹ | ● |
安全舒适选装包
主驾驶座椅按摩 | × | o² | × | o² |
主驾驶座椅腰部支撑4向电动调节 | × | o² | × | o² |
香氛系统 | × | o² | × | o² |
紫外线杀菌灯 | × | o² | × | o² |
电子儿童锁 | × | o² | × | o² |
芭蕾猫宋瓷色彩美学
芭蕾猫带着宋瓷浪漫了一千年的色彩
面向经典,一路生花
用绮丽色彩成就花漾颜值,至简且无言
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色
芭蕾猫专属颜色